Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 22-28 febbraio 2021 | ||
Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 228.0 | -0.4% |
Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 230.0 | -0.4% |
Italia: provenienza comunitaria (MI) | 239.5 | -0.4% |
Usa: N°2 (Kansas) | ||
Orzo | ||
Italia: nazionale pesante (MI) | 216.0 | +1.9% |
Italia: comunitario (MI) | 229.0 | 0.0% |
Usa: Minneapolis (cash) | - | - |
Grano tenero | ||
Italia: speciale di forza (BO) | 243.0 | 0.0% |
Usa: Hard Red Winter 14% (Kansas City) | - | - |
Grano duro | ||
Italia: provenienza nord Italia (BO) | 292.0 | -1.7% |
Italia: provenienza centro Italia (BO) | 294.0 | -1.7% |
Usa: Hard Amber Durum (Golden Triangle) | - | - |
Soia | ||
Italia: provenienza nazionale (MI) | 520.5 | +1.2% |
Italia: provenienza estera (MI) | 514.5 | +0.6% |
Usa: N°1 (Iowa) | ||
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 22-28 febbraio 2021
Nell'ultima settimana, sul mercato italiano, i prezzi del mais e del grano duro sono diminuiti rispetto alla scrosa settimana, mentre sono aumentate...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 15-21 febbraio 2021
Nell'ultima settimana, sul mercato italiano, i prezzi del mais nazionale, dell'orzo e del grano, sia tenero che duro, sono rimasti stabili rispetto al...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 8-14 febbraio 2021
Nell'ultima settimana, sul mercato italiano, i prezzi di mais, orzo e soia, sono aumentati rispetto alla scorsa settimana, mentre sono rimaste stabili...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali febbraio 2021
In gennaio, i prezzi di mais orzo e soia sono cresciuti in modo deciso sia sul mercato nazionale che estero. In molti casi le quotazioni medie mensili...