Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 11-17 gennaio 2021 | ||
Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 198.0 | +3.7% |
Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 201.0 | +3.6% |
Italia: provenienza comunitaria (MI) | 213.5 | +4.4% |
Usa: N°2 (Kansas) | ||
Orzo | ||
Italia: nazionale pesante (MI) | 198.0 | +2.6% |
Italia: comunitario (MI) | 214.0 | +2.4% |
Usa: Minneapolis (cash) | - | - |
Grano tenero | ||
Italia: speciale di forza (BO) | 233.0 | +3.1% |
Usa: Hard Red Winter 14% (Kansas City) | - | - |
Grano duro | ||
Italia: provenienza nord Italia (BO) | 297.0 | 0.0% |
Italia: provenienza centro Italia (BO) | 300.0 | 0.0% |
Usa: Hard Amber Durum (Golden Triangle) | - | - |
Soia | ||
Italia: provenienza nazionale (MI) | 487.0 | +4.1% |
Italia: provenienza estera (MI) | 495.5 | +4.2% |
Usa: N°1 (Iowa) | ||
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 4-10 gennaio 2021
Nella prima settimana del 2021, sulla piazza di Milano, i prezzi di orzo, mais e soia sono cresciuti rispetto al dato precedente. In aumento anche le...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021
Nell'ultima settimana, sulla piazza di Milano, i prezzi di orzo e mais sono rimasti stabili, mentre sono cresciute le quotazioni della soia.
|
Cereali
Mercato cereali settimana 14-20 dicembre 2020
Nell'ultima settimana, sul mercato nazionale, i prezzi di mais, orzo e grano tenero sono rimasti stabili, mentre sono diminuite le quotazioni di grano...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali gennaio 2021
In dicembre, sul mercato nazionale, le quotazioni del mais sono diminuite rispetto al mese precedente, mentre sono cresciuti i prezzi di soia ed orzo....